Paarungen der Runde 6:
Ergebnisse der Runde 5:
Tabelle nach Runde 5:
Schachfreunde im Web

Paarungen der Runde 6:
Ergebnisse der Runde 5:
Tabelle nach Runde 5:
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Schmidt, Danny | 3 |
| 2. | Stockmann, Horst | 2,5 |
| 3. | Zimmermann, Jörn | 0,5 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Schmidt, Danny | 4 |
| 2. | Fröhlich, Dirk | 3,5 |
| 3. | Zimmermann, Jörn | 3 |
| 4. | Stockmann, Horst | 2,5 |
| 5. | Sillus, Martin | 2 |
| 6. | Laxy, Konrad | 0 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Zimmermann, Jörn | 5 |
| 2. | Schmidt, Danny | 3,5 |
| 3. | Meyer, Markus | 2,5 |
| 4. | Winkler, Mario | 1 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Riebel, Werner | 8,5 |
| 2. | Schmidt, Danny | 8 |
| 3. | Makryniotis, Kostas | 7,5 |
| 4. | Stockmann, Horst | 4 |
| 5.-6. | Laxy, Konrad | 1 |
| 5.-6. | Sillus, Martin | 1 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1.-2. | Schmidt, Danny | 4 |
| 1.-2. | Stockmann, Horst | 4 |
| 3. | Winkler, Mario | 3 |
| 4. | Fröhlich, Dirk | 2,5 |
| 5. | Sillus, Martin | 1,5 |
| 6. | Laxy, Konrad | 0 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1.-3. | Makryniotis, Kostas | 6 |
| 1.-3. | Schmidt, Danny | 6 |
| 1.-3. | Zimmermann, Jörn | 6 |
| 4.
5. |
Barmann, Oliver
Barmann, Günter |
5
4 |
| 6. | Winkler, Mario | 3,5 |
| 7. | Stockmann, Horst | 3 |
| 8. | Sillus, Martin | 2,5 |
| 9. | Barmann, Kai Louis | 0 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Morrison, Ryan | 5 |
| 2. | Kandepaan, Syeon | 4 |
| 3. | Mathiyalagan, Ragesh | 3 |
| 4. | Garb, David | 2 |
| 5. | Barmann, Kai Louis | 1 |
| 6. | Kandepaan, Ghajanan | 0 |