Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchholz |
1 | Gürtler, Dr. Karl | 1775 | Ober-Ramstadt | 2 | 2 | 0 | 3 | 8,5 |
2 | Schmidt, Danny | 1995 | SC Lorsch | 2 | 2 | 0 | 3 | 8,5 |
3 | Stockmann, Horst | 1701 | SF Bürstadt | 3 | 0 | 1 | 3 | 8,5 |
4 | Pracht, Hans-Dieter | 1737 | SC Lampertheim | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 |
5 | Zimmermann, Jörn | 1737 | SF Bürstadt | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 9,5 |
6 | Barmann, Oliver | 1788 | SF Bürstadt | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 7,5 |
7 | Laxy, Konrad | 1490 | SF Bürstadt | 1 | 0 | 3 | 1 | 7,5 |
8 | Lehmann, Gerit | 1486 | SC Lampertheim | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 6,5 |
Stadtmeisterschaft Stand nach der 4. Runde