| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Bamann, Oliver | 6 |
| 2. | Winkler, Mario | 5,5 |
| 3. | Stockmann, Horst | 5 |
| 4. | Zimmermann, Jörn | 4,5 |
| 5. | Laxy, Konrad | 3 |
| 6. | Kandeepan, Seon | 2,5 |
| 7. | Bajaj, Aryan | 1,5 |
| 8. | Steinborn, Steffen | 0 |
Beide Mannschaften der Schachfreunde Bürstadt gewinnen deutlich!
Bürstadt, den 14.12.2025: Am vergangenen Sonntag spielten beide Mannschaften der Schachfreunde Bürstadt die vierte Runde in ihrer jeweiligen Liga. Während Bürstadt 1 zu Hause in der Bezirksoberliga die Mannschaft aus Einhausen empfing, ging es für Bürstadt 2 in der Kreisliga um Mannschaftsführer Steffen Steinborn zu den Freibauern nach Mörlenbach. Für Bürstadts erste Mannschaft siegten Mario Winkler, Seyon Kandeepan, Horst Stockmann und Oliver Barmann. Jeweils ein Remis steuerten Mannschaftsführer Dirk Fröhlich, Claus Rothenhefer und Jörn Zimmermann zum 5,5 zu 2,5 Endstand bei. Mit diesem Sieg liegt Bürstadt 1 nunmehr mit fünf Mannschaftspunkten auf dem dritten Tabellenplatz hinter der SGes Bensheim 2 und dem SK Fürth 1. Man darf gespannt sein, ob es den Bürstädtern gelingt noch einmal beim Kampf um den Aufstieg mitmischen zu können. Für Bürstadts zweite lief es ebenfalls gut. Hier siegten Steffen Steinborn, Sean Robinson und Ryan Morrison zum 1 zu 3 Endstand. Mannschaftsleader Steinborn lobte die klasse Mannschaftsleistung seiner Mannschaft über die Saison hinweg und meinte dieser Sieg sei der verdiente Lohn dafür gewesen! In der Tabelle belegt Bürstadt 2 jetzt ebenfalls den dritten Tabellenplatz hinter Biblis 2 und Bickenbach 4. Die fünfte Runde für beide Mannschaften beginnt am 01.02.2026 um 09:00 Uhr. Bürstadt 1 spielt auswärts gegen den SC Lorsch 2 und Bürstadt 2 spielt zu Hause in ihrem Spiellokal im Schillers gegen Bensheim 4. Man darf also gespannt sein, Zuschauer und Interessierte sind ausdrücklich erwünscht!
Das Jugendtraining findet jeden Freitag ab 19 Uhr im Jugend- und Kulturhaus Schillers statt. Eingang ist an der Seite der Augustinerstr. über den Außenbereich des Kindergartens. Interessierte Kinder sind jederzeit herzlich willkommen!
Dsc 12/25
Mario Winkler und Oliver Barmann stehen als Sieger der Bürstädter Schach-Stadtmeisterschaft 2025 fest!
Bürstadt, den 15.11.2025 Am vergangenen Freitag endete die spannende Bürstädter Schach-Stadtmeisterschaft bei der noch viele Endstände rechnerisch möglich waren mit einer kleinen Überraschung. Am Ende setzten sich Mario Winkler (4 Punkte) und Oliver Barmann (4 Punkte) punktgleich gegen die Verfolger durch. Geteilter Dritter wurden Uwe Recker (3,5 Punkte) punktgleich mit Turnierfavorit Danny Schmidt (3,5 Punkte). Auf den weiteren Plätzen landeten Reamonn Leitzig (3 Punkte), Seyon Kandeepan (3 Punkte), Ragesh Mathiyalagan (2,5 Punkte), Jörn Zimmermann (2 Punkte), Steffen Steinborn (2 Punkte), Sean Robinson (2 Punkte), Simon Schäfer (1,5 Punkte), Pablo Titze (1 Punkt) und Tim Schneider (1 Punkt).
Die Paarungen der Schlussrunde lauteten Recker – Winkler (Remis), Leitzig – Barmann (0:1), Steinborn – Schmidt (0:1), Titze – Mathiyalagan (0-1), Robinson – Schneider (1-0), Kandeepan – Zimmermann (1-0)
Die offizielle Siegerehrung findet im schönen Rahmen der Weihnachtsfeier im Back- und Brauhaus Drayß am 19. Dezember statt. Ebenfalls im Back- und Brauhaus fand am 21.11. ein ganz besonderes Event zu Ehren des 75sten Geburtstag des Ehrenvorsitzenden Horst Stockmann statt. Es kamen viele Alte Bekannte und Freunde um zu Gratulieren und alte Zeiten noch einmal gemeinsam bei einem Glas Bier und einer Brezel revue passieren zu lassen. Begleitet wurde der Abend von vielen schönen Impressionen und Zeitdokumenten aus der Vergangenheit die zusammengetragen und an einer Leinwand ansprechend vorgeführt wurden. Natürlich kam auch das Schach nicht zu kurz, dafür ist Stockmann viel zu sehr aktiver Sportsmann!
Für interessierte Jugendliche findet das Jugendtraining jeden Freitag ab 19 Uhr im Jugend- und Kulturhaus Schillers statt. Das Erwachsenentraining beginnt im Anschluss ab 20 Uhr. Eingang ist an der Seite der Augustinerstr. über den Außenbereich des Kindergartens. Interessierte Kinder und Erwachsene sind jederzeit herzlich willkommen!
Dsc 11/25
Jahreswertung 2025 (Stand 11.11.2025)
Blitzturniere ¼-Stunden-Turnier
Stand: 12.12.2025 Stand: 31.10.2025
| Platz | Blitzturniere | Punkte | Platz | 1/4-Stunden-Turnier | Punkte |
| 1. | Barmann, Oliver | 47 (6) | 1. | Schmidt, Danny | 33 (4) |
| 2. | Mathiyalagan, Ragesh | 35 (6) | 2. | Barmann, Oliver | 24 (3) |
| 3. | Winkler, Mario | 34 (5) | 3. | Laxy, Konrad | 21 (3) |
| 4. | Zimmermann, Jörn | 33 (4) | 4. | Mathyialagan, Ragesh | 19 (2) |
| 5. | Stockmann, Horst | 28,5 (6) | 5. | Steinborn, Steffen | 17 (4) |
| 6. | Daub, Stefan | 15 (3) | 6. | Stockmann, Horst | 14,5 (3) |
| 7.-8 | Meyer, Markus | 11,5 (2) | 7. | Meyer, Markus | 12,5 (2) |
| 7.-8. | Kandeepan, Seyon | 11,5 (5) | 8. | Sillus, Martin | 12 (3) |
| 9. | Sillus, Martin | 11 (4) | 9. | Kandeepan, Seyon | 7 (1) |
| 10. | Schmidt, Danny | 9,5 (2) | 10.-12. | Fröhlich, Dirk | 6 (1) |
| 11. | Barmann, Günter | 9 (1) | 10.-12. | Zimmermann, Jörn | 6 (1) |
| 12. | Robinson, Sean | 9 (3) | 10.-12. | Ajaj, Aryan | 6 (1) |
| 13. | Steinborn, Steffen | 8,5 (6) | 13.-15. | Robinson, Sean | 4 (1) |
| 14. | Laxy, Konrad | 7,5 (1) | 13.-15. | Winkler, Mario | 4 (1) |
| 15.-16. | Langer, Wolfgang | 7 (1) | 13.-15. | Jordan, Phil | 4 (1) |
| 15.-16. | Fröhlich, Dirk | 7 (1) | |||
| 17. | Zeimer, Valentin | 3 (1) | |||
| 18.-19. | Bilsing, Thomas | 2 (1) | |||
| 18.-19. | Zeimer, Klaus | 2 (1) |
Jahreswertung Jugend 2025 (Stand 11.11.2025)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Kandeepan, Seyon | 20 (4) |
| 2.-3. | Heiner, Julian | 11 (3) |
| 2.-3. | Schremser, Simon | 11 (3) |
| 4. | Bajaj, Aryan | 7,5 (2) |
| 5. | Zeimer, Valentin | 6 (2) |
| 6. | Wegerle, Luis | 5,5 (2) |
| 7. | Spajic, David | 5 (1) |
| 8. | Bunt, Leo | 4 (1) |
| 9.-10. | Schorr, Christian | 3,5 (1) |
| 9.-10. | Jordan, Phil | 3,5 (1) |
| 11. | Yasin, Etkin | 3 (1) |
| 12.-13. | Mathiyalagan, Anashka | 2 (1) |
| 12.-13. | Kalimeries, Alexis | 2 (1) |
| 14. | Stockmann, Tim | 2 (2) |
| 15.-16. | Freudenberger, David | 1 (1) |
| 15.-16. | Kalimeries, Georgios | 1 (1) |
Weihnachtsblitzturnier (12.12.2025)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Barmann, Oliver | 8,5 |
| 2. | Barmann, Günter | 7 |
| 3. | Zimmermann, Jörn | 6 |
| 4. | Meyer, Markus | 5,5 |
| 5. | Mathyialagan, Ragesh | 4,5 |
| 6. | Schmidt, Danny | 4 |
| 7. | Daub, Stefan | 4,5 |
| 8. | Stockmann, Horst | 3 |
| 9. | ||
| 10. |
Jugend-Weihnachtsblitzturnier (12.12.2025)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Kandeepan, Seyon | 2 |
| 2. | Heiner, Julian | 1 |
| 3. | Schremser, Simon | 0 |
Endstand Stadtmeisterschaft Bürstadt 2025
| Platz | Name | Punkte |
| 1.-2. | Winkler, Mario | 4 |
| 1.-2. | Barmann, Oliver | 4 |
| 3.-4. | Recker, Uwe | 3,5 |
| 3.-4. | Schmidt, Danny | 3,5 |
| 5.-6. | Kandeepan, Seyon | 3 |
| 5.-6. | Leitzig, Reamonn | 3 |
| 7. | Mathyialagan, Ragesh | 2,5 |
| 8.-10. | Zimmermann, Jörn | 2 |
| 8.-10. | Steinborn, Steffen | 2 |
| 8.-10. | Robinson, Sean | 2 |
| 11.-12. | Titze, Pablo | 1 |
| 11.-12. | Schäfer, Tim | 1 |
Endstand Jugendstadtmeisterschaft 2025
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Kandeepan, Seyon | 5 |
| 2. | Bajaj, Aryan | 3,5 |
| 3. | Mathiyalagan, Aneshka | 3 |
| 4.-5. | Heiner, Julian | 2,5 |
| 4.-5. | Wegerle, Luis | 2,5 |
| 6. | Stockmann, Tim | 2 |
| 7. | Helms, Tobias | 1,5 |
1/4-Stundenturnier (31.10.2025)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Barmann, Oliver | 3,5 |
| 2. | Mathyialagan, Ragesh | 2,5 |
| 3. | Laxy, Konrad | 2 |
| 4.-5. | Kandeepan, Seyon | 1 |
| 4.-5. | Steinborn, Steffen | 1 |
