| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Bamann, Oliver | 6 |
| 2. | Winkler, Mario | 5,5 |
| 3. | Stockmann, Horst | 5 |
| 4. | Zimmermann, Jörn | 4,5 |
| 5. | Laxy, Konrad | 3 |
| 6. | Kandeepan, Seon | 2,5 |
| 7. | Bajaj, Aryan | 1,5 |
| 8. | Steinborn, Steffen | 0 |
Kategorie: Ergebnisse
Jahreswertung 2025 (Stand 11.11.2025)
Blitzturniere ¼-Stunden-Turnier
Stand: 12.12.2025 Stand: 31.10.2025
| Platz | Blitzturniere | Punkte | Platz | 1/4-Stunden-Turnier | Punkte |
| 1. | Barmann, Oliver | 47 (6) | 1. | Schmidt, Danny | 33 (4) |
| 2. | Mathiyalagan, Ragesh | 35 (6) | 2. | Barmann, Oliver | 24 (3) |
| 3. | Winkler, Mario | 34 (5) | 3. | Laxy, Konrad | 21 (3) |
| 4. | Zimmermann, Jörn | 33 (4) | 4. | Mathyialagan, Ragesh | 19 (2) |
| 5. | Stockmann, Horst | 28,5 (6) | 5. | Steinborn, Steffen | 17 (4) |
| 6. | Daub, Stefan | 15 (3) | 6. | Stockmann, Horst | 14,5 (3) |
| 7.-8 | Meyer, Markus | 11,5 (2) | 7. | Meyer, Markus | 12,5 (2) |
| 7.-8. | Kandeepan, Seyon | 11,5 (5) | 8. | Sillus, Martin | 12 (3) |
| 9. | Sillus, Martin | 11 (4) | 9. | Kandeepan, Seyon | 7 (1) |
| 10. | Schmidt, Danny | 9,5 (2) | 10.-12. | Fröhlich, Dirk | 6 (1) |
| 11. | Barmann, Günter | 9 (1) | 10.-12. | Zimmermann, Jörn | 6 (1) |
| 12. | Robinson, Sean | 9 (3) | 10.-12. | Ajaj, Aryan | 6 (1) |
| 13. | Steinborn, Steffen | 8,5 (6) | 13.-15. | Robinson, Sean | 4 (1) |
| 14. | Laxy, Konrad | 7,5 (1) | 13.-15. | Winkler, Mario | 4 (1) |
| 15.-16. | Langer, Wolfgang | 7 (1) | 13.-15. | Jordan, Phil | 4 (1) |
| 15.-16. | Fröhlich, Dirk | 7 (1) | |||
| 17. | Zeimer, Valentin | 3 (1) | |||
| 18.-19. | Bilsing, Thomas | 2 (1) | |||
| 18.-19. | Zeimer, Klaus | 2 (1) |
Jahreswertung Jugend 2025 (Stand 11.11.2025)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Kandeepan, Seyon | 20 (4) |
| 2.-3. | Heiner, Julian | 11 (3) |
| 2.-3. | Schremser, Simon | 11 (3) |
| 4. | Bajaj, Aryan | 7,5 (2) |
| 5. | Zeimer, Valentin | 6 (2) |
| 6. | Wegerle, Luis | 5,5 (2) |
| 7. | Spajic, David | 5 (1) |
| 8. | Bunt, Leo | 4 (1) |
| 9.-10. | Schorr, Christian | 3,5 (1) |
| 9.-10. | Jordan, Phil | 3,5 (1) |
| 11. | Yasin, Etkin | 3 (1) |
| 12.-13. | Mathiyalagan, Anashka | 2 (1) |
| 12.-13. | Kalimeries, Alexis | 2 (1) |
| 14. | Stockmann, Tim | 2 (2) |
| 15.-16. | Freudenberger, David | 1 (1) |
| 15.-16. | Kalimeries, Georgios | 1 (1) |
Weihnachtsblitzturnier (12.12.2025)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Barmann, Oliver | 8,5 |
| 2. | Barmann, Günter | 7 |
| 3. | Zimmermann, Jörn | 6 |
| 4. | Meyer, Markus | 5,5 |
| 5. | Mathyialagan, Ragesh | 4,5 |
| 6. | Schmidt, Danny | 4 |
| 7. | Daub, Stefan | 4,5 |
| 8. | Stockmann, Horst | 3 |
| 9. | ||
| 10. |
Jugend-Weihnachtsblitzturnier (12.12.2025)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Kandeepan, Seyon | 2 |
| 2. | Heiner, Julian | 1 |
| 3. | Schremser, Simon | 0 |
Endstand Stadtmeisterschaft Bürstadt 2025
| Platz | Name | Punkte |
| 1.-2. | Winkler, Mario | 4 |
| 1.-2. | Barmann, Oliver | 4 |
| 3.-4. | Recker, Uwe | 3,5 |
| 3.-4. | Schmidt, Danny | 3,5 |
| 5.-6. | Kandeepan, Seyon | 3 |
| 5.-6. | Leitzig, Reamonn | 3 |
| 7. | Mathyialagan, Ragesh | 2,5 |
| 8.-10. | Zimmermann, Jörn | 2 |
| 8.-10. | Steinborn, Steffen | 2 |
| 8.-10. | Robinson, Sean | 2 |
| 11.-12. | Titze, Pablo | 1 |
| 11.-12. | Schäfer, Tim | 1 |
Endstand Jugendstadtmeisterschaft 2025
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Kandeepan, Seyon | 5 |
| 2. | Bajaj, Aryan | 3,5 |
| 3. | Mathiyalagan, Aneshka | 3 |
| 4.-5. | Heiner, Julian | 2,5 |
| 4.-5. | Wegerle, Luis | 2,5 |
| 6. | Stockmann, Tim | 2 |
| 7. | Helms, Tobias | 1,5 |
1/4-Stundenturnier (31.10.2025)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Barmann, Oliver | 3,5 |
| 2. | Mathyialagan, Ragesh | 2,5 |
| 3. | Laxy, Konrad | 2 |
| 4.-5. | Kandeepan, Seyon | 1 |
| 4.-5. | Steinborn, Steffen | 1 |
Kirchweih-Blitzturnier (26.09.2025)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Barmann, Oliver | 6,5 |
| 2. | Fröhlich, Dirk | 5,5 |
| 3. | Daub, Stefan | 4,5 |
| 4. | Mathyialagan, Ragesh | 4 |
| 5. | Stockmann, Horst | 3 |
| 6. | Zeimer, Valentin | 2,5 |
| 7. | Zeimer, Klaus | 2 |
| 8. | Steinborn, Steffen | 0 |
Jugend-Kirchweih-Blitzturnier (26.09.2025)
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Zeimer, Valentin | 5 |
| 2. | Spajic, David | 4 |
| 3. | Bunt, Leo | 3 |
| 4. | Yasin, Etkin | 2 |
| 5. | Kalimeries, Alexis | 1 |
| 6. | Kalimeries, Georgios | 0 |
