Die Vorrunde wurde von allen Teilnehmern erfolgreich absolviert, nun stehen die finalen Paarungen fest:
Endrunde
Halbfinale
1 Schmidt, Danny – Bitsch, Torsten
2 Stockmann, Horst – Fröhlich, Dirk
Trostrunde
Halbfinale
1 Nagel, Rolf – Barmann, Oliver
2 Roth, Timo – Zimmermann, Jörn
Bei Gleichheit der bisherigen Farbverteilung bekommt der Zweitplatzierte bzw. Viertplatzierte der Vorrunde weiß.
Das Halbfinale ist bis zum 26.08.2011 zu spielen.
Endergebnis Gruppe A:
| Gruppe A | ||||||||||
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | ||
| 1 | Bitsch, Torsten | 1967 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 1 | |||
| 2 | Barmann, Oliver | 1717 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Stockmann, Horst | 1718 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | |||
| 4 | Roth, Timo | 1641 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 | |||
Endergebnis Gruppe B:
| Gruppe B | ||||||||||
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | ||
| 1 | Schmidt, Danny | 1958 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2 | Fröhlich, Dirk | 1909 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 1 | |||
| 3 | Zimmermann, Jörn | 1756 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | |||
| 4 | Nagel, Rolf | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
