<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachfreunde Bürstadt</title>
	<atom:link href="http://www.sf-buerstadt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sf-buerstadt.de</link>
	<description>Schachfreunde im Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2012 18:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>1/4-Stunden Turnier 11.05.2012</title>
		<link>http://www.sf-buerstadt.de/2012/05/15/14-stunden-turnier-11-05-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=14-stunden-turnier-11-05-2012</link>
		<comments>http://www.sf-buerstadt.de/2012/05/15/14-stunden-turnier-11-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sf-buerstadt.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sf-buerstadt.de/wp-content/uploads/2012/05/15-Minuten-Turnier-11.05.2012.jpg"><img src="http://www.sf-buerstadt.de/wp-content/uploads/2012/05/15-Minuten-Turnier-11.05.2012-300x97.jpg" alt="(2/7)" title="15-Minuten-Turnier - 11.05.2012" width="300" height="97" class="alignnone size-medium wp-image-795" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sf-buerstadt.de/2012/05/15/14-stunden-turnier-11-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürstadt wieder in der Landesliga</title>
		<link>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/29/burstadt-wieder-in-der-landesliga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=burstadt-wieder-in-der-landesliga</link>
		<comments>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/29/burstadt-wieder-in-der-landesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sf-buerstadt.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Aufstieg geglückt Es war ein spannender Spieltag für die Schachfreunde Bürstadt. Bürstadt I lag punktgleich mit SK Bickenbach auf Platz eins der Bezirksoberliga, wies jedoch die besseren Brettpunkte auf (vergleichbar mit dem Torverhältnis im Fussball). Deshalb reichte für Bürstadt ein Sieg, es spielte keine Rolle wie hoch oder niedrig dieser ausfällt. Gegen Freibauer Mörlenbach-Birkenau III [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufstieg geglückt<br />
Es war ein spannender Spieltag für die Schachfreunde Bürstadt. Bürstadt I lag punktgleich mit SK Bickenbach auf Platz eins der Bezirksoberliga, wies jedoch die besseren Brettpunkte auf (vergleichbar mit dem Torverhältnis im Fussball). Deshalb reichte für Bürstadt ein Sieg, es spielte keine Rolle wie hoch oder niedrig dieser ausfällt.<br />
Gegen Freibauer Mörlenbach-Birkenau III gewannen Alexander Dexler und Torsten Bitsch für Bürstadt zwei Partien kampflos. Daher fehlten von Beginn an nur noch zweieinhalb Punkte bis zum Aufstieg. Während Werner Riebel sein Duell bald für sich entscheiden konnte, verlor Kostas Makryniotis gegen seinen Gegner. Bernd Stockmann holte mit seinem Sieg den vierten Punkt für die Schachfreunde. Torsten Schmenger vergab in seiner Begegnung den Gewinn, sicherte aber mit einem Unentschieden den Aufstieg der Schachfreunde Bürstadt in die Landesliga Süd. Nachdem auch Stephan Ziska und der gesundheitlich angeschlagene Timo Roth gewannen, war der sechseinhalb zu eineinhalb Erfolg perfekt.<br />
Bürstadt II setzte sich gegen Biblis an die Bretter. Die Gäste gingen sogleich in Führung, da Bürstadt hier nur mit sieben Mann antreten konnte.<br />
Allerdings gewannen hier Oliver Barmann, Claus Rothenhefer, Dominik Engel und Horst Stockmann ihre Duelle während Markus Meyer und Klaus Zeimer sowie Rainer Kilian remis spielten und so den fünfeinhalb zu zweieinhalb Sieg sicherten. Damit steht auch der Klassenerhalt in der Bezirksoberliga für Bürstadt II fest.  Jeden Freitag findet von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr ein betreutes Jugendtraining der Schachfreunde Bürstadt in den Räumlichkeiten der Alten Schillerschule, Zugang Augustinerstraße, statt. ts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/29/burstadt-wieder-in-der-landesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Fleiß kein Preis</title>
		<link>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/19/ohne-fleis-kein-preis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ohne-fleis-kein-preis</link>
		<comments>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/19/ohne-fleis-kein-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sf-buerstadt.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht von Ganokorn Ganser Um die Wahrheit dieses Satzes wusste die Bürstädter Schachjugend wohl erst nach ihrem ersten großen Schachjugend Open in Ketsch bei welchem sie ihr ungeschliffenes Schachwissen mit Gleichgesinnten maßen. Dabei mussten sie sich häufiger eine Niederlage eingestehen als sie es sich gedacht haben. Aber anstatt den Kopf hängen zu lassen, wuchs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bericht von Ganokorn Ganser</p>
<p>Um die Wahrheit  dieses Satzes wusste die Bürstädter Schachjugend wohl erst nach ihrem ersten großen Schachjugend Open in Ketsch bei welchem sie ihr ungeschliffenes Schachwissen mit Gleichgesinnten maßen. Dabei mussten sie sich häufiger eine Niederlage eingestehen als sie es sich gedacht haben. Aber anstatt den Kopf hängen zu lassen, wuchs bei den Bürstädter Kids der Ehrgeiz. Nach etlichen folgenden Trainingseinheiten mit ihrem Trainer Thanh Kien Tran (22) erworben sie jeden Freitag immer mehr Schachkenntnisse dazu und erarbeiteten mit ihm ein solides Schachrepertoire. Damit traten sie erneut an einem Jugendopen an. Dieses Mal verschlug es die Truppe in das baden-württembergische Heilbronn-Biberach. Um den Bibercup kämpften insgesamt 188 Kinder und Jugendliche im Alter von 4-24, die in verschiedene Altersgruppen unterteilt wurden und in 7 Runden á 20 Minuten ihr Können unter Beweis stellten. Die Bürstädter Truppe bestehend aus Jonah Weber (11), Mario Winkler (11) und Nico Bräuer (11) traten allesamt in der U12 an, wohingegen ihr Trainer an der U25 teilnahm. Den Trainer live in Aktion zu sehen stellte für das Trio ein besonderes Highlight dar, welches sie noch mehr anspornte es ihrem Trainer gleichzutun – überzeugendes und solides Schach zu spielen. Obwohl es am Samstag schon in der Morgendämmerung los ging, gelang allen Vieren ein guter Turnierauftakt. Für Nico war es sein erstes Schachturnier, sodass die Erwartungen an ihn zurückgeschraubt wurden. Zu Unrecht wie sich herausstellte, denn Nico erstaunte alle mit seiner guten Endspielführung, womit er letztlich sogar 3,0 Punkte erlangte und den zufriedenstellenden 19. Platz erreichte. Vom Kampfgeist getrieben konnten sich Mario und Jonah souverän an die vorderen Bretter heranarbeiten. Jonah, der mit seinem aggressiven Spielstil alles gab, um seine Gegner in die Bredouille zu bringen  konnte sogar in der vorletzten Runde noch ein Wörtchen um den Turniersieg in der U12 mitreden. Allerdings unterlag er nach einem harten Kampf dem späteren Turniersieger und musste sich nach sieben Runden mit 4,0 Punkten und einem durchaus guten 10. Platz zufriedengeben. Den genau gegenteiligen Spielstil bot Mario auf seinen Spielbrettern. Er überzeugte mit ruhigen und soliden Schach und stellte seine Gegner mit schwierigen Aufgaben stets auf eine harte Probe. Damit beförderte er sich schlagartig an die vorderen Bretter, wo er jedoch auch einmal in Erfahrung bringen musste wie es sich anfühlt in die Mangel genommen zu werden. Schlussendlich erspielte er sich 4,5 Punkte und belegte einen hervorragenden 7. Platz. Zum Schluss bewies der Trainer noch, dass er seiner Vorbildfunktion gerecht wird. Tran unterlag keiner einzigen Niederlage, spielte dreimal Remis, siegte viermal und ergatterte sich mit 5,5 Punkten den 2. Platz in der U25. Ein überaus ereignisreicher Turniertag ging zu Ende mit vier glücklichen Gesichtern. Der Trainer zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge, aber auch seine Schützlinge waren begeistert von dem Schachspiel des Trainers. Die Rohdiamanten wurden geschliffen, dennoch fehlt ihnen ein letzter Feinschliff, um den ganz großen Wurf zu landen – den wird ihnen ihr Trainer noch verpassen. Für das erste ist der Grundstein gelegt, denn die Kids sind im Gegensatz zum Jugend Open in Ketsch viel abgeklärter in der Stellungsbehandlung und konnten das im Training besprochene ausgezeichnet in der Praxis umsetzen. Die Bürstädter Schachnachwuchstalente liegen im Aufwärtstrend und sowohl Trainer als auch die Bürstädter Schachjugend freuen sich auf das nächste Turnier. Bis dahin wird trainiert, trainiert, trainert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/19/ohne-fleis-kein-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterblitzturnier (05.04.2012)</title>
		<link>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/14/oster-blitz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oster-blitz</link>
		<comments>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/14/oster-blitz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 21:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quatsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sf-buerstadt.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<table id="wp-table-reloaded-id-6-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-6">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">Name</th><th class="column-2">Punkte</th><th class="column-3">Platz</th>
	</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">Tran, TK</td><td class="column-2">9</td><td class="column-3">1</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">Rippinger, T</td><td class="column-2">2</td><td class="column-3">5</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">Zimermann, Jörn</td><td class="column-2">5,5</td><td class="column-3">3</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">Stockmann, Horst</td><td class="column-2">5</td><td class="column-3">4</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">Laxy, K.</td><td class="column-2">0</td><td class="column-3">6</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">Barmann, O.</td><td class="column-2">8,5</td><td class="column-3">2</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/14/oster-blitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterblitzturnier (05.04.2012)</title>
		<link>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/11/760/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=760</link>
		<comments>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/11/760/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sf-buerstadt.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Osterblitzturnier (05.04.2012)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Osterblitzturnier (05.04.2012)</strong></p>
<p><a href="http://www.sf-buerstadt.de/wp-content/uploads/2012/04/20120405_Osterblitzturnier-2012.jpg"><img src="http://www.sf-buerstadt.de/wp-content/uploads/2012/04/20120405_Osterblitzturnier-2012-300x187.jpg" alt="Ergebnis-Tabelle Osterblitzturnier vom 05.04.2012" title="Osterblitzturnier 2012 (05.04.2012)" width="300" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-766" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/11/760/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtmeisterschaft 2012 &#8211; 1. Runde</title>
		<link>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/08/stadtmeisterschaft-2012-1-runde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadtmeisterschaft-2012-1-runde</link>
		<comments>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/08/stadtmeisterschaft-2012-1-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sf-buerstadt.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[15. Offene Bürstädter Stadtmeisterschaft 2012 Paarungsliste der 1. Runde TNr Teilnehmer Titel Punkte &#8211; TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis 1. Schmidt, Danny () &#8211; 5. Stockmann, Horst () 1 &#8211; 0 6. Wilke, Oliver () &#8211; 2. Fröhlich,Dirk () 0 &#8211; 1 3. Barmann, Oliver () &#8211; 7. Laxy, Konrad () ½ &#8211; ½ 8. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15. Offene Bürstädter Stadtmeisterschaft 2012<br />
Paarungsliste der 1. Runde</p>
<p>TNr Teilnehmer Titel Punkte &#8211; TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis<br />
1. Schmidt, Danny () &#8211; 5. Stockmann, Horst () 1 &#8211; 0<br />
6. Wilke, Oliver () &#8211; 2. Fröhlich,Dirk () 0 &#8211; 1<br />
3. Barmann, Oliver () &#8211; 7. Laxy, Konrad () ½ &#8211; ½<br />
8. Nagel, Rolf () &#8211; 4. Zimmermann, Jörn () 0 &#8211; 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/08/stadtmeisterschaft-2012-1-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer wird neuer Schachmeister?</title>
		<link>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/02/wer-wird-neuer-schachmeister-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wer-wird-neuer-schachmeister-2</link>
		<comments>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/02/wer-wird-neuer-schachmeister-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sf-buerstadt.de/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Stadtmeisterschaft der Schachfreunde gestartet Bürstadt. Auch in diesem Jahr sind die Denksportler am Zug. Schon zum 15. Mal luden die Schachfreunde Bürstadt alle Schachspieler aus Bürstadt und Umgebung zu ihrer offenen Stadtmeisterschaft ein. In mehreren Runden über das gesamte Jahr 2012 wird so Bürstadts neuer Schachmeister ermittelt. Das von der Raiffeisenbank Ried und dem Optikerfachgeschäft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stadtmeisterschaft der Schachfreunde gestartet</p>
<p>Bürstadt. Auch in diesem Jahr sind die Denksportler am Zug. Schon zum 15. Mal luden die Schachfreunde Bürstadt alle Schachspieler aus Bürstadt und Umgebung zu ihrer offenen Stadtmeisterschaft ein. In mehreren Runden über das gesamte Jahr 2012 wird so Bürstadts neuer Schachmeister ermittelt. </p>
<p>Das von der Raiffeisenbank Ried und dem Optikerfachgeschäft „Brillenschlange“ unterstützte Turnier wird im Schweizer System ausgetragen und endet im November dieses Jahres. </p>
<p>Besonders freute sich der Vorsitzende Horst Stockmann über die Resonanz in den eigenen Reihen. </p>
<p>Und so endeten die ersten Partien des Turniers:<br />
Mehrfachsieger Danny Schmidt gewann in einer spannenden Partie gegen Vereinsvorsitzenden Horst Stockmann. Dirk Fröhlich konnte mit den schwarzen Steinen Oliver Wilke niederringen. Oliver Barmann trennte sich mit Konrad Laxy Unentschieden, während Jörn Zimmermann seine Partie gegen Rolf Nagel gewinnen konnte.<br />
In der nächsten Runde spielt dann Fröhlich gegen Schmidt, Zimmermann gegen Barmann sowie Laxy gegen Wilke und Stockmann gegen Nagel.<br />
Der nächste Spieltermin ist der 27 April.<br />
Weitere Informationen gibt es beim Turnierleiter Oliver Barmann unter 0151/26142802.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sf-buerstadt.de/2012/04/02/wer-wird-neuer-schachmeister-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schachfreunde streben nach oben</title>
		<link>http://www.sf-buerstadt.de/2012/03/04/schachfreunde-streben-nach-oben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schachfreunde-streben-nach-oben</link>
		<comments>http://www.sf-buerstadt.de/2012/03/04/schachfreunde-streben-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sf-buerstadt.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Deutlicher Sieg gegen Biblis Vergangenen Sonntag trafen sich die Schachfreunde zum vorletzten Spieltag der laufenden Saison. An die Bretter ging es gegen SV Biblis im örtlichen Bürgerzentrum. Aufgrund Bibliser Personalprobleme gingen die Schachfreunde früh zwei zu null in Führung, allerdings kampflos. Der an Brett sieben spielende Torsten Schmenger überraschte den Gegner mit seiner Eröffnungswahl und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutlicher Sieg gegen Biblis</p>
<p>Vergangenen Sonntag trafen sich die Schachfreunde zum vorletzten Spieltag der laufenden Saison. An die Bretter ging es gegen SV Biblis im örtlichen Bürgerzentrum. Aufgrund Bibliser Personalprobleme gingen die Schachfreunde früh zwei zu null in Führung, allerdings kampflos. Der an Brett sieben spielende Torsten Schmenger überraschte den Gegner mit seiner Eröffnungswahl und erhielt leichten Vorteil und Druck, dem der Gegner bald nicht mehr gewachsen war. Drei zu null. Jörn Zimmermann behandelte das Mittelspiel in seiner Begegnung nicht optimal und fügte sich wenige Augenblicke nach Schmengers Sieg ins Unentschieden. Nachdem Dirk Fröhlich nicht gut aus der Eröffnung gekommen war, entschied hier allerdings das bessere Spielverständnis zu seinen Gunsten und er konnte seinen Gegner im Schwerfiguren Endspiel niederringen. Kostas Makryniotis und Timo Roth hatten die gesamte Partie über mit Schwierigkeiten zu kämpfen, letztlich retteten sich aber beide ins Unentschieden. Nicht so Alexander Dexler, der mehrere Remisangebote ablehnte und seinen Kontrahent letztendlich auch schlug. Mit einem sechseinhalb zu eineinhalb Sieg führt Bürstadt weiter die Tabelle an und hat gute Chancen auf den Aufstieg in die Landesklasse Süd.<br />
In Fürth traten die Schachfreunde leider ausfallsbedingt nur zu siebt an. Trotzdem reichten die Kräfte für ein vier zu vier Unentschieden. Es gewannen Horst Stockmann und Rainer Kilian, während Claus Rothenhefer, Markus Meyer, Dominik Engel und Konrad Laxy jeweils Remis spielten. Auch hier ist der Klassenerhalt so gut wie sicher.<br />
Nächster und vorerst letzter Spieltag für die Schachfreunde ist der 29.04.2012 im Vereinsheim des Schachclubs, in der Alten Schillerschule,  Zugang Augustinerstraße.</p>
<p>ts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sf-buerstadt.de/2012/03/04/schachfreunde-streben-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtiger Schritt</title>
		<link>http://www.sf-buerstadt.de/2012/02/12/wichtiger-schritt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wichtiger-schritt</link>
		<comments>http://www.sf-buerstadt.de/2012/02/12/wichtiger-schritt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sf-buerstadt.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Bürstadt siegt gegen Fürth Ein kalter Sonntag ist es gewesen, als das Spiel der Schachfreunde gegen die Gäste aus Fürth stattfand. Mit knapp einer halben Stunde Verspätung trafen die Gegner ein, jedoch nur die halbe Mannschaft. So gingen die Schachfreunde kampflos mit vier zu null in Führung. Schnell wurden zwei weitere Partien unentschieden gewertet, sodass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bürstadt siegt gegen Fürth<br />
Ein kalter Sonntag ist es gewesen, als das Spiel der Schachfreunde gegen die Gäste aus Fürth stattfand. Mit knapp einer halben Stunde Verspätung trafen die Gegner ein, jedoch nur die halbe Mannschaft. So gingen die Schachfreunde kampflos mit vier zu null in Führung. Schnell wurden zwei weitere Partien unentschieden gewertet, sodass der Sieg für Bürstadt früh feststand. Lediglich Torsten Schmenger und Timo Roth lehnten ihre Remisangebote ab und kämpften ihre Partien aus, mit Erfolg. Hier lautete das Endergebnis sieben zu eins für die Schachfreunde. In der Tabelle liegen die Schachfreunde damit weiter auf Platz Eins. „Die nächsten beiden Gegner werden etwas einfacher, sodass wir schon vom Aufstieg träumen dürfen“, urteilte Mannschaftsführer Torsten Bitsch.<br />
Die zweite Mannschaft spielte ebenfalls zuhause gegen Mörlenbach/Birkenau. In dieser Begegnung sah es zunächst düster für die Schachfreunde aus, doch mit den Remis durch Markus Meyer und Konrad Laxy sowie den Siegen von Claus Rothenhefer, Rainer Kilian und Horst Stockmann, wurde ein vier zu vier erreicht und damit wichtige Mannschaftspunkte gesichert. Dennoch müssen die Schachfreunde hier noch etwas kämpfen, um den Klassenerhalt ganz sicher zu schaffen.<br />
Die dritte Mannschaft hatte am letzten Tag spielfrei und belegt einen Mittelfeldplatz in der Tabelle.<br />
Jeden Freitag findet von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr ein betreutes Jugendtraining der Schachfreunde Bürstadt in den Räumlichkeiten der Alten Schillerschule, Zugang Augustinerstraße, statt. ts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sf-buerstadt.de/2012/02/12/wichtiger-schritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Minuten Turnier 10.02.2012</title>
		<link>http://www.sf-buerstadt.de/2012/02/12/15-minuten-turnier-10-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=15-minuten-turnier-10-02-2012</link>
		<comments>http://www.sf-buerstadt.de/2012/02/12/15-minuten-turnier-10-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sf-buerstadt.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg 1. Bitsch, Torsten 1950 7 0 0 7.0 21.0 21.00 2. Zimmermann, Jörn 1760 5 1 1 5.5 22.5 13.25 3. Barmann, Oliver 1755 5 0 2 5.0 23.0 10.50 4. Stockmann, Horst 1680 4 1 2 4.5 23.5 8.75 5. Stockmann, Bernd 1600 2 0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rang Teilnehmer            TWZ  S R V Punkte Buchh SoBerg<br />
1.     Bitsch, Torsten      1950 7 0 0  7.0     21.0    21.00<br />
2.     Zimmermann, Jörn  1760 5 1 1  5.5     22.5    13.25<br />
3.     Barmann, Oliver     1755 5 0 2  5.0     23.0    10.50<br />
4.     Stockmann, Horst  1680 4 1 2  4.5     23.5      8.75<br />
5.     Stockmann, Bernd 1600 2 0 5  2.0     26.0      3.00<br />
6.     Meyer, Markus      1511 2 0 5  2.0     26.0      2.00<br />
7.     Roth, Timo           1706 1 0 6  1.0     27.0      2.00<br />
8.     Laxy, Konrad        1578 1 0 6  1.0     27.0      1.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sf-buerstadt.de/2012/02/12/15-minuten-turnier-10-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

